觀察對象 | 有關記錄和相關活動 |
觀察電磁爐銘牌 | U=220V P=1kw |
觀察電能表的銘牌 | 220V 10(40)A 50Hz 2000r/kwh |
用電磁爐加熱一壺水 | 關閉家里其它用電器,只將電磁爐接入電路燒水觀察電能表,表盤在5min內(nèi)轉(zhuǎn)了150r |
W |
t |
U2 |
R |
150r |
2000r/kw?h |
W |
t |
2.7×105J |
5×60s |
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關記錄和相關活動 |
觀察電磁爐銘牌 | U額=220V,P額=1kW |
觀察電能表的銘牌 | 220V 10(40)A 50Hz 2000r/kW?h |
用電磁爐加熱一壺水(水的質(zhì)量m=2kg,初溫t=30℃) | 關閉家里的其他用電器,只將電磁爐接入電路燒水觀察電能表,表盤在5min內(nèi)轉(zhuǎn)了150r,此時用溫度計測得的水溫為50℃ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關記錄和相關活動 |
觀察電磁爐銘牌 | U額=220V P額=1KW |
觀察電能表的銘牌 | 220V 10(40)A 50Hz 2000r/(kw?h) |
用電磁爐加熱一壺水 (水的質(zhì)量m=2kg,初溫t=30℃) |
關閉家里其它用電器,只將電磁爐接入電路燒水觀察電能表,表盤在5min內(nèi)轉(zhuǎn)了150r,此時用溫度計測得的水溫為50℃. |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
觀察對象 | 有關記錄和相關活動 |
觀察電磁爐銘牌 | U額=220V P額=1kw |
觀察電能表的銘牌 | 220V 10(40)A 50Hz 2000r/kwh |
用電磁爐加熱一壺水(水的質(zhì)量為2kg,初溫為30℃) | 關閉家里其它用電器,只將電磁爐接入電路燒水觀察電能表,表盤在5min內(nèi)轉(zhuǎn)了150r,此時用溫度計測得的水溫為50℃. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com