實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電壓U/V | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
電流I/A | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
電功率P/W | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | |
電阻R/Ω | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 8.8 | |
燈泡亮度 | 逐漸變亮 |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電壓U/V | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
電流I/A | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
電功率P/W | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | |
電阻R/Ω | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 8.8 | |
燈泡亮度 | 逐漸變亮 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電壓U/V | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
電流I/A | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
電功率P/W | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | |
電阻R/Ω | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 8.8 | |
燈泡亮度 | 逐漸變亮 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
下表是小強和小明在測小燈泡功率實驗中的記錄數(shù)據(jù)。
⑴將第三次實驗的電功率值和第九次實驗的電阻值填人表中的空格內(nèi)。
⑵根據(jù)電路圖(左圖)連接實物圖(右圖)。
⑶他們實驗用的小燈泡上標(biāo)有"0.3A"字樣,根據(jù)實驗數(shù)據(jù),你估計這只小燈泡額定電壓的范圍大概在( )
A.1~1.2V之間B.1.4~2V之間C.2.2~2.6V之間D.2.6~2.8V之間
⑷我們在計算或討論問題時,常常假定“燈絲電阻不變”,你認(rèn)為把“燈絲電阻看成是不變的”合理嗎?為什么?根據(jù)“燈泡越亮,電阻越大”的實驗事實,你猜想可能是什么原因造成燈絲電阻變化的?
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2008年安徽省六安市舒城縣石崗中學(xué)中考物理模擬試卷(八)(解析版) 題型:解答題
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電壓U/V | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
電流I/A | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
電功率P/W | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | |
電阻R/Ω | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 8.8 | |
燈泡亮度 | 逐漸變亮 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com