導體代號 | A | B | C | D |
材料 | 錳銅 | 鎳鉻絲 | 錳銅 | 鎳鉻絲 |
長度(m) | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
橫截面積(mm)2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 |
科目:初中物理 來源: 題型:
導體代號 | A | B | C | D | E | F | G |
導體長度l/mm | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
導體橫截面積S/mm2 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
導體材料 | 錳銅 | 鎢 | 鎳鉻絲 | 錳銅 | 鎢 | 錳銅 | 鎳鉻絲 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
導體代號 | A | B | C | D | E | F | G |
長度(米) | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
橫截面積(毫米2) | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
材料 | 錳銅 | 鎢 | 鎳鉻絲 | 錳銅 | 鎢 | 錳銅 | 鎳鉻絲 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
導體代號 | A | B | C | D | E | F |
長度(m) | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
橫截面積(mm2) | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
材 料 | 錳銅 | 鎢 | 鎳鉻絲 | 錳銅 | 鎢 | 錳銅 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
導體代號 | A | B | C | D | E | F | G |
長度(米) | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
橫截面積(毫米2) | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
材料 | 錳銅 | 鎢 | 鎳鉻絲 | 錳銅 | 鎢 | 錳銅 | 鎳鉻絲 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com