科目:初中物理 來源: 題型:
實驗 次數(shù) |
斜面 傾角 |
斜面 材料 |
物重 G/N |
斜面高 度h/m |
沿斜面 拉力F/N |
斜面長 s/m |
有用功 W有/J |
總功 W總/J |
機械效率η |
1 | 30° | 玻璃 | 7 | 0.5 | 4.9 | 1 | 3.5 | 4.9 | 71.4% |
2 | 30° | 木板 | 7 | 0.5 | 6.0 | 1 | 3.5 | ||
3 | 30° | 毛巾 | 7 | 0.5 | 6.5 | 1 | 3.5 | 6.5 | 53.8% |
4 | 20° | 木板 | 7 | 0.34 | 4.9 | 1 | 2.38 | 4.9 | 48.6% |
5 | 15° | 毛巾 | 7 | 0.26 | 5.1 | 1 | 1.82 | 5.1 | 35.7% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
斜面傾斜程度 | 木塊重力G/N | 斜面高度h/m | 斜面長S/m | 沿斜面拉力F/N |
較緩 | 5 | 0.2 | 1 | 2 |
較陡 | 5 | 0.3 | 1 | 2.6 |
最陡 | 5 | 0.4 | 1 | 3.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗 次數(shù) |
斜面粗造程度 | 斜面傾角θ | 物塊重 量G/N |
斜面高 度h/m |
沿斜面拉力F/N | 斜面 長S/m |
有用功 W有/J |
總 功 W總/J |
斜面的機械效率% |
1 | 玻璃面 | 200 | 2.1 | 0.09 | 0.6 | 0.5 | 0.189 | 0.3 | 63 |
2 | 玻璃面 | 300 | 2.1 | 0.21 | 1.1 | 0.5 | 0.441 | 0.55 | 80.2 |
3 | 玻璃面 | 450 | 2.1 | 0.36 | 1.8 | 0.5 | |||
4 | 棉布面 | 600 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 0.5 | 0.84 | 1.1 | 76.4 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
試驗次數(shù) | 斜面傾角 | 斜面材料 | 物重G/N | 斜面高h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長s/m | 有用功W總/J | 總功W總/J | 機械效率n |
1 | 30° | 玻璃 | 7 | 0.50 | 4.9 | 1 | 3.50 | 4.9 | 71.4% |
2 | 30° | 木板 | 7 | 0.50 | 6.0 | 1 | 3.50 | ||
3 | 30° | 毛巾 | 7 | 0.50 | 6.5 | 1 | 3.50 | 6.5 | 53.8% |
4 | 20° | 木板 | 7 | 0.50 | 4.9 | 1 | 2.38 | 4.9 | 48.6% |
5 | 15° | 毛巾 | 7 | 0.50 | 5.1 | 1 | 1.82 | 5.1 | 35.7% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com