實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 液體種類 | 液體的質(zhì)量/kg | 升高的溫度/℃ | 需要加熱的時(shí)間/min |
1 | 水 | 0.1 | 10 | 4 |
2 | 水 | 0.1 | 20 | 8 |
3 | 水 | 0.2 | 20 | 16 |
4 | 色拉油 | 0.1 | 10 | 1.8 |
5 | 色拉油 | 0.1 | 20 | 3.6 |
6 | 色拉油 | 0.2 | 20 | 7.2 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:閱讀理解
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
h (米) |
F (牛) |
△F (牛) |
1 | 0 | 22.0 | 0 |
2 | 0.02 | 20.4 | 1.6 |
3 | 0.05 | 18.0 | 4.0 |
4 | 0.06 | 17.2 | 4.8 |
5 | 0.08 | 15.6 | 6.4 |
6 | 0.10 | 14.0 | 8.0 |
7 | 0.12 | 14.0 | 8.0 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
h (米) |
F (牛) |
△F (牛) |
8 | 0 | 26.0 | 0 |
9 | 0.02 | 24.0 | 2.0 |
10 | 0.04 | 22.0 | 4.0 |
11 | 0.06 | 20.0 | 6.0 |
12 | 0.08 | 18.0 | 8.0 |
13 | 0.10 | 18.0 | 8.0 |
14 | 0.12 | 18.0 | 8.0 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
物體 | V浸(m3) V浸(m3) |
F(N) F(N) |
△F(N) △F(N) |
15 | 不規(guī)則物體丙 不規(guī)則物體丙 |
∕ | ∕ | ∕ |
16 | ∕ | ∕ | ∕ | |
17 | ∕ | ∕ | ∕ | |
18 | 不規(guī)則物體丁 不規(guī)則物體丁 |
∕ | ∕ | ∕ |
19 | ∕ | ∕ | ∕ | |
20 | ∕ | ∕ | ∕ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:閱讀理解
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 物塊 | 質(zhì)量m/g | 積體V/cm3 | 現(xiàn)象 |
1 | A | 7.5 | 30 | 上升到水面 |
2 | B | 25 | 50 | 上升到水面 |
3 | C | 24 | 24 | 靜止在水中 |
4 | D | 21 | 12 | 下降到底部 |
5 | E | 100 | 40 | 下降到底部 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 液體種類 | 液體的質(zhì)量/kg | 升高的溫度/℃ | 需要加熱的時(shí)間/min |
1 | 水 | 0.1 | 10 | 4 |
2 | 水 | 0.1 | 20 | 8 |
3 | 水 | 0.2 | 20 | 16 |
4 | 色拉油 | 0.1 | 10 | 1.8 |
5 | 色拉油 | 0.1 | 20 | 3.6 |
6 | 色拉油 | 0.2 | 20 | 7.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源:2012-2013學(xué)年山東省濟(jì)寧市嘉祥四中九年級(jí)(上)月考物理試卷(10月份)(解析版) 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 液體種類 | 液體的質(zhì)量/kg | 升高的溫度/℃ | 需要加熱的時(shí)間/min |
1 | 水 | 0.1 | 10 | 4 |
2 | 水 | 0.1 | 20 | 8 |
3 | 水 | 0.2 | 20 | 16 |
4 | 色拉油 | 0.1 | 10 | 1.8 |
5 | 色拉油 | 0.1 | 20 | 3.6 |
6 | 色拉油 | 0.2 | 20 | 7.2 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com