時間/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
①溫度/℃ | -15 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
②溫度/℃ | -15 | -9 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
③溫度/℃ | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
科目:初中物理 來源: 題型:
時間/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
①溫度/℃ | -15 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
②溫度/℃ | -15 | -9 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
③溫度/℃ | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010-2011學(xué)年廣東省廣州市番禺區(qū)八年級(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
時間/min | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
①溫度/℃ | -15 | -10 | -5 | ||||
②溫度/℃ | -15 | -9 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
③溫度/℃ | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com