次數(shù) | 物體 | 質(zhì)量m/g | 體積V/cm3 | 質(zhì)量/體積(g/cm3) |
1 | 鋁塊1 | 54 | 20 | 2.7 |
2 | 鋁塊2 | 81 | 30 | 2.7 |
3 | 鋁塊3 | 108 | 40 | 2.7 |
4 | 松木1 | 108 | 216 | 0.5 |
5 | 松木2 | 50 | 100 | 0.5 |
6 | 松木3 | 10 | 20 | 0.5 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗 次數(shù) |
斜面的傾 斜程度 |
物塊重 力G/N |
斜面高 度h/m |
拉力 F/N |
斜面長 度S/m |
機(jī)械效 率η |
1 | 較緩 | 5 | 0.2 | 2.4 | 1 | 41.7% |
2 | 較陡 | 5 | 0.5 | 3.2 | 1 | 78.1% |
3 | 最陡 | 5 | 0.7 | 4.3 | 1 | 81.4% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 斜面的 傾斜程度 | 物塊重力G/N | 斜面高度h/m | 拉力F/N | 斜面長度s/m | 機(jī)械效率η |
1 | 較緩 | 5 | 0.2 | 2.4 | 1 | 41.7% |
2 | 較陡 | 5 | 0.5 | 3.2 | 1 | 78.1% |
3 | 最陡 | 5 | 0.7 | 4.3 | 1 | 81.4% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗 次數(shù) |
斜面的傾 斜程度 |
物塊重 力G/N |
斜面高 度h/m |
拉力 F/N |
斜面長 度S/m |
機(jī)械效 率η |
1 | 較緩 | 5 | 0.2 | 2.4 | 1 | 41.7% |
2 | 較陡 | 5 | 0.5 | 3.2 | 1 | 78.1% |
3 | 最陡 | 5 | 0.7 | 4.3 | 1 | 81.4% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗次數(shù) | 斜面的傾斜程度 | 物塊重力G/N | 斜面高度h/m | 拉力F/N | 斜面長度s/m | 機(jī)械效率η |
1 | 較緩 | 5 | 0.2 | 2.4 | 1 | 41.7% |
2 | 較陡 | 5 | 0.5 | 3.2 | 1 | 78.1% |
3 | 最陡 | 5 | 0.7 | 4.3 | 1 | 81.4% |
Gh |
Fs |
Gh |
Fs |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
被測 物體 |
物體質(zhì)量 m/kg |
重力 G/N |
比值
|
比值
| ||||
物體1 | 0.1 | 0.99 | 9.9 | |||||
物體2 | 0.2 | 1.96 | 9.8 | |||||
物體3 | 0.3 | 2.91 | 9.7 |
G |
m |
地點(diǎn) | g值的大小 | 地球緯度 |
北京 | 9.801 | 39°56′ |
紐約 | 9.803 | 40°40′ |
莫斯科 | 9.816 | 55°45′ |
北極 | 9.832 | 90° |
地點(diǎn) | g值的大小 | 地球緯度 |
赤道 | 9.780 | 0° |
廣州 | 9.788 | 23°06′ |
武漢 | 9.793 | 30°33′ |
上海 | 9.794 | 31°12′ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com