實驗次數(shù) | 鉤碼的運動狀態(tài) | 彈簧測力計讀數(shù)(N) |
1 | 勻速向上運動 | 2.0 |
2 | 勻速向下運動 | 2.0 |
3 | 加速向上運動 | 3.5 |
4 | 加速向下運動 | 1.4 |
5 | 減速向上運動 | 1.6 |
6 | 減速向下運動 | 2.8 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com