物體 | 質量m(kg) | 速度V(m/s) | 動能E(J) |
子彈 | 約0.01 | 約800 | 約3200 |
運動員 | 約60 | 約10 | 約3000 |
牛 | 約600 | 約0.5 | 約75 |
科目:初中物理 來源: 題型:
物體 | 質量m(kg) | 速度V(m/s) | 動能E(J) |
子彈 | 約0.01 | 約800 | 約3200 |
運動員 | 約60 | 約10 | 約3000 |
牛 | 約600 | 約0.5 | 約75 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
物體 | 質量m(kg) | 速度V(m/s) | 動能E(J) |
子彈 | 約0.01 | 約800 | 約3200 |
運動員 | 約60 | 約10 | 約3000 |
牛 | 約600 | 約0.5 | 約75 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:《第15章 功和機械能》2011年單元測試卷(4)(解析版) 題型:解答題
物體 | 質量m(kg) | 速度V(m/s) | 動能E(J) |
子彈 | 約0.01 | 約800 | 約3200 |
運動員 | 約60 | 約10 | 約3000 |
牛 | 約600 | 約0.5 | 約75 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:《第15章 功和機械能》2011年單元測試卷(2)(解析版) 題型:解答題
物體 | 質量m(kg) | 速度V(m/s) | 動能E(J) |
子彈 | 約0.01 | 約800 | 約3200 |
運動員 | 約60 | 約10 | 約3000 |
牛 | 約600 | 約0.5 | 約75 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com