分組 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | ||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
U/V | 6 | 12 | 15 | 6 | 12 | 15 | 3 | 6 | 15 |
I/A | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
亮暗 | 最亮 | 較暗 | 最暗 | ||||||
U?I/V?A | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
科目:初中物理 來源: 題型:
分組 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | ||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
U/V | 6 | 12 | 15 | 6 | 12 | 15 | 3 | 6 | 15 |
I/A | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
亮暗 | 最亮 | 較暗 | 最暗 | ||||||
U?I/V?A | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:北京模擬題 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:朝陽區(qū)一模 題型:問答題
分組 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | ||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
U/V | 6 | 12 | 15 | 6 | 12 | 15 | 3 | 6 | 15 |
I/A | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
亮暗 | 最亮 | 較暗 | 最暗 | ||||||
U?I/V?A | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009年北京市朝陽區(qū)中考物理一模試卷(解析版) 題型:解答題
分組 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | ||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
U/V | 6 | 12 | 15 | 6 | 12 | 15 | 3 | 6 | 15 |
I/A | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
亮暗 | 最亮 | 較暗 | 最暗 | ||||||
U?I/V?A | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com