實驗次數(shù) 記錄項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
物塊重G/N | 5 | 5 | 5 | 5 |
物塊上升高度h/m | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
有用功W有用/J | 0.5 | 0.75 | 1.25 | |
沿斜面方向拉力F/N | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
物塊移動距離S/m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
總功W總功/J | 0.8 | 1.1 | 1.55 | |
機械效率η | 63% | 68% | 81% |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
次數(shù) 物理量 |
1 | 2 | 3 | 4 |
重力G/N | 5 | 5 | 5 | 5 |
升高h(yuǎn)/m | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
有用功W有/J | 0.75 | 1 | 1.25 | |
拉力F/N | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
移動距離s/m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
總功W總/J | 1.1 | 1.35 | 1.55 | |
機械效率η | 0.68 | 0.81 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
試驗次數(shù) 記錄項目 |
第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
物塊重(G/N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
物塊上升高度(h/m) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
有用功(W用/J) | 0.5 | 0.75 | ? | 1.25 |
沿斜面方向拉力(F/N) | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
物塊移動距離(S/m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
總功(W總/J) | 0.8 | 1.1 | ? | 1.55 |
機械效率(η) | 62.5% | 68.2% | ? | 80.3% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
一 | 二 | 三 | 四 | |
重力G/N | 5 | 5 | 5 | 5 |
升高h(yuǎn)/m | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
有用功W有用/J | 0.5 0.5 |
0.75 | 1 | 1.25 |
拉力F/N | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
移動距離s/m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
總功W總功/J | 0.8 0.8 |
1.1 | 1.35 | 1.55 |
機械效率η | 0.625 0.625 |
0.68 | 0.74 0.74 |
0.81 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com