車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 里程/km |
到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | |||||||
D3102 | 福州南 | / | 寧德 | 當(dāng)天08:16 | 08:17 | 上海南 | / | 909 |
D382 | 福州南 | 08:08 | 寧德 | / | / | 上海南 | 14:23 | 909 |
D380 | 福州南 | / | 寧德 | 當(dāng)天17:34 | 17:35 | 上海南 | / | 909 |
s |
v |
s |
t |
909km |
6.25h |
s |
t |
s′ |
v |
909km-96km |
145.44km/h |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
速度v/(km/h) | 思考距離S1/m | 制動(dòng)距離S2/m | 停車距離S3/m | |
1 | 45 | 9 | 14 | 23 |
2 | 75 | 15 | 38 | 53 |
3 | 90 | 18 | 56 | 74 |
4 | 105 | 21 | 76 | 97 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
車站 | 到站時(shí)間 | 開車時(shí)間 | 福州到各站運(yùn)行時(shí)間 | 福州到各站路程 |
福州 | 始發(fā)站 | 07:44 | 0 | 0 |
溫州南 | 09:21 | 09:23 | 1小時(shí)37分鐘 | 302km |
雁蕩山 | 09:44 | 09:45 | 2小時(shí)0分鐘 | 378km |
上海南 | 13:55 | 終點(diǎn)站 | 6小時(shí)11分鐘 | 909km |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
車站 | 到站時(shí)間 | 開車時(shí)間 | 福州到各站運(yùn)行時(shí)間 | 福州到各站路程 |
福州 | 始發(fā)站 | 07:44 | 0 | 0 |
溫州南 | 09:21 | 09:23 | 1小時(shí)37分鐘 | 302km |
雁蕩山 | 09:44 | 09:45 | 2小時(shí)0分鐘 | 378km |
上海南 | 13:55 | 終點(diǎn)站 | 6小時(shí)11分鐘 | 909km |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009-2010學(xué)年廣東省佛山市順德區(qū)鳳城中學(xué)教研片八年級(上)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
車站 | 到站時(shí)間 | 開車時(shí)間 | 福州到各站運(yùn)行時(shí)間 | 福州到各站路程 |
福州 | 始發(fā)站 | 07:44 | ||
溫州南 | 09:21 | 09:23 | 1小時(shí)37分鐘 | 302km |
雁蕩山 | 09:44 | 09:45 | 2小時(shí)0分鐘 | 378km |
上海南 | 13:55 | 終點(diǎn)站 | 6小時(shí)11分鐘 | 909km |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com