實驗次數(shù) | 物質(zhì) | 質(zhì)量m/g | 體積v/cm3 | |
1 | 鐵 | 31.6 | 4 | |
2 | 鐵 | 63.2 | 8 | |
3 | 鋁 | 10.8 | 4 | |
4 | 鋁 | 21.6 | 8 |
科目:初中物理 來源: 題型:
物質(zhì) | 實驗次數(shù) | 體積(cm3) | 質(zhì)量(g) | 質(zhì)量/體積(g/cm3) |
甲 | 1 | 10 | 18 | 1.8 |
2 | 20 | 36 | 1.8 | |
乙 | 3 | 10 | 8 | 0.8 |
4 | 20 | 16 | 0.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
物質(zhì) | 實驗次數(shù) | 質(zhì)量m(g) | 體積v(cm3) | 質(zhì)量跟體積的比值g/cm3 |
鐵塊1 | 1 | 79 | 10 | 7.9 |
鐵塊2 | 2 | 158 | 20 | 7.9 |
鐵塊3 | 3 | 237 | 30 | 7.9 |
鋁塊1 | 4 | 54 | 20 | 2.7 |
鋁塊2 | 5 | 108 | 40 | 2.7 |
鋁塊3 | 6 | 162 | 60 | 2.7 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 物體名稱 | 質(zhì)量(m/kg) | 體積(V/m3) |
| ||
1 | 鐵塊 | 0.079 | 1.0×10-3 | 7.9×10-3 | ||
2 | 0.1185 | 1.5×10-3 | 7.9×10-3 | |||
3 | 木塊 | 0.012 | 2.0×10-3 | 6×10-3 | ||
4 | 0.018 | 3.0×10-3 | 6×10-3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
實驗次數(shù) | 物質(zhì) | 質(zhì)量m/g | 體積v/cm3 | |
1 | 鐵 | 31.6 | 4 | |
2 | 鐵 | 63.2 | 8 | |
3 | 鋁 | 10.8 | 4 | |
4 | 鋁 | 21.6 | 8 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com