次數(shù) | R(Ω) | I(A) |
1 | 2 | 0.40 |
2 | 4 | 0.32 |
3 | 6 | 0.25 |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 電阻R/Ω |
1 | 3.0 | 0.15 | |
2 | 4.0 | 0.19 | |
3 | 5.0 | 0.23 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 電阻R/Ω | 燈泡亮度 |
1 | 2.5 | 0.24 | 10.4 | 正常發(fā)光 |
2 | 2.O | 0.21 | 9.5 | 發(fā)光較暗 |
3 | 1.5 | 0.18 | 8.3 | 微弱發(fā)光 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
次數(shù) | R/Ω | I/A |
1 | 5 | 0.6 |
2 | 10 | 0.4 |
3 | 15 | 0.3 |
次數(shù) | R/Ω | I/A |
1 | 5 | 0.6 |
2 | 10 | |
3 | 15 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
物理量 實驗次數(shù) |
電壓U/V | 電流I/A |
1 | 9.2 | 0.05 |
2 | 18.4 | 0.1 |
3 | 36.8 | 0.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗 次數(shù) |
電阻R=10Ω | |
U/V | I/A | |
1 | 1 | 0.1 |
2 | 2 | 0.2 |
3 | 3 | 0.3 |
實驗 次數(shù) |
電阻U=3V | |
R/Ω | I/A | |
4 | 5 | 0.6 |
5 | 10 | 0.3 |
6 | 15 | 0.2 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com