某同學(xué)做“測定一個小燈泡的功率”的實驗,所用燈泡的額定電壓是2.2V。
(1)如圖是他實驗的電路,但連接不完整,請你給幫他完成電路的連接。
(2)電路連接完整后,當(dāng)向右移動變阻器的滑片P時,電壓表的示數(shù)將 。(填變化情況)
(3)實際實驗的有關(guān)記錄與計算如下表:
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.484 | 0.24 | 0.60 |
該同學(xué)注意到燈的亮度變化是:第二次比第一次暗,第三次比第一次
更亮。你認(rèn)為,根據(jù)他觀察的現(xiàn)象和實驗數(shù)據(jù)分析,可得出一些什么結(jié)論呢?請說出兩點(這兩點的意思應(yīng)不同):① ;② 。
(4)他還注意到,這個實驗記錄也可以用來計算燈絲的電阻,并完成了有關(guān)計算如下表格:
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
這位同學(xué)有些納悶:導(dǎo)體的電阻不是與電壓、電流無關(guān)嗎?怎么三次計算的燈絲電阻卻不一樣呢?
請你對此作出兩種可能性的解釋:① ;
② 。
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | l | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(w) | 0.484 | 0.24 | 0.60 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.48 | 0.24 | 0.60 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.0 | 9.38 | 10.4 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.48 | 0.24 | 0.60 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
故 障 現(xiàn) 象 | 檢 測 | 故 障 原 因 |
燈泡較暗、兩表的示數(shù)均較小 | 移動滑動變阻器滑片,現(xiàn)象不變 | 滑動變阻器連接了下邊的兩個接線柱(或滑動變阻器接成了定值電阻) 滑動變阻器連接了下邊的兩個接線柱(或滑動變阻器接成了定值電阻) |
燈泡不亮、電壓表示數(shù)較大、電流表無示數(shù) | 取下燈泡,兩表的示數(shù)不變 | 燈泡發(fā)生了斷路(或燈絲斷了) 燈泡發(fā)生了斷路(或燈絲斷了) |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.484 | 0.24 | 0.60 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com