實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.48 | 0.24 | 0.60 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.0 | 9.38 | 10.4 |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.48 | 0.24 | 0.60 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.0 | 9.38 | 10.4 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012-2013學年重慶市江津區(qū)八年級(上)月考物理試卷(解析版) 題型:解答題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.48 | 0.24 | 0.60 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.0 | 9.38 | 10.4 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2006-2007學年廣東省廣州市番禺區(qū)八年級(下)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.48 | 0.24 | 0.60 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.0 | 9.38 | 10.4 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012-2013學年遼寧省錦州市凌海市石山中學九年級(下)第一次月考物理試卷(解析版) 題型:解答題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.48 | 0.24 | 0.60 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.0 | 9.38 | 10.4 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com