實驗序號 | R1(Ω) | R2(Ω) | R2/R1 | R1-R2(Ω) | R1R2(Ω2) | R1+R2(Ω) |
1 | 20 | 20 | 1 | 0 | 400 | 40 |
2 | 30 | 15 | 0.5 | 15 | 450 | 45 |
3 | 50 | 12.5 | 0.250 | 37.5 | 625 | 62.5 |
實驗序號 | R1(Ω) | R2(Ω) | R2/R1 | R1-R2(Ω) | R1R2(Ω2) | R1+R2(Ω) |
4 | 20 | 30 | 1.5 | -10 | 600 | 50 |
5 | 30 | 20 | 0.67 | 10 | 600 | 50 |
6 | 50 | 15.8 | 0.316 | 34.2 | 790 | 65.8 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗序號 | 材料密度 (克/厘米3) |
底面積 (厘米2) |
高度 (厘米) |
凹陷程度 (厘米) |
1 | 3 | 5 | 8 | 1.0 |
2 | 2 | 5 | 12 | 1.0 |
3 | 2 | 10 | 12 | 1.0 |
4 | 4 | 10 | 6 | 1.0 |
實驗序號 | 材料密度 (克/厘米3) |
底面積 (厘米2) |
高度 (厘米) |
凹陷程度 (厘米) |
5 | 3 | 5 | 16 | 2.0 |
6 | 4 | 10 | 12 | 1.5 |
7 | 3 | 10 | 16 | 2.0 |
8 | 8 | 10 | 6 | 1.7 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
電壓U/V | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 電阻R/Ω | 5 | 10 | 15 | |
電流I/A | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 電流 I/A | 0.30 | 0.15 | 0.10 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
表一(凸透鏡的焦距為 f1=10 厘米) | 表二(凸透鏡的焦距為 f1=12 厘米) | |||||||
實驗序號 | 物距(厘米) | 像距(厘米) | 像的大小 | 實驗序號 | 物距(厘米) | 像距(厘米) | 像的大小 | |
1 | 5 | 光屏上不能成像 | 5 | 6 | 光屏上不能成像 | |||
2 | 15 | 30 | 放大 | 6 | 15 | 60 | 放大 | |
3 | 20 | 20 | 等大 | 7 | 24 | 24 | 等大 | |
4 | 30 | 15 | 縮小 | 8 | 30 | 20 | 縮小 |
1 |
u |
1 |
v |
1 |
u |
1 |
v |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗 次數(shù) |
h (cm) |
d (cm) |
L (格) |
實驗 次數(shù) |
h (cm) |
d (cm) |
L (格) |
實驗 次數(shù) |
h (cm) |
d (cm) |
L (格) |
1 | 10 | 40 | 4 | 5 | 10 | 30 | 4 | 9 | 10 | 40 | 5 |
2 | 10 | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 8 | 10 | 20 | 30 | 10 |
3 | 10 | 20 | 4 | 7 | 30 | 10 | 12 | 11 | 30 | 20 | 15 |
4 | 10 | 10 | 4 | 8 | 40 | 0 | 16 | 12 | 40 | 10 | 20 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com