分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
145.5~149.5 | 3 | 0.05 |
149.5~153.5 | 9 | 0.15 |
153.5~157.5 | 15 | 0.25 |
157.5~161.5 | 18 | n |
161.5~165.5 | 9 | 0.15 |
165.5~169.5 | m | 0.10 |
合計 | M | N |
頻數(shù) |
總數(shù) |
18 |
60 |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
1分鐘仰臥起坐的次數(shù) | 30<x≤35 | 35<x≤40 | 40<x≤45 | 45<x≤50 |
人 數(shù) | 3 | 10 | 12 | 5 |
A、0.1 | B、0.17 |
C、0.33 | D、0.4 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
145.5~149.5 | 3 | 0.05 |
149.5~153.5 | 9 | 0.15 |
153.5~157.5 | 15 | 0.25 |
157.5~161.5 | 18 | n |
161.5~165.5 | 9 | 0.15 |
165.5~169.5 | m | 0.10 |
合計 | P | Q |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
145.5-149.5 | 3 | 0.05 |
149.5-153.5 | 9 | 0.15 |
153.5-157.5 | 15 | 0.25 |
157.5-161.5 | 18 | n |
161.5-165.5 | 9 | 0.15 |
165.5-169.5 | m | 0.10 |
合計 | A | B |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:解答題
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
145.5~149.5 | 3 | 0.05 |
149.5~153.5 | 9 | 0.15 |
153.5~157.5 | 15 | 0.25 |
157.5~161.5 | 18 | n |
161.5~165.5 | 9 | 0.15 |
165.5~169.5 | m | 0.10 |
合計 | M | N |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com