票種 | 第一階段 2009.3.27-09.6.30 | 第二階段 2009.7.1-09.12.31 | 第三階段 2010.1.1-4.30 | 會售期 2010.5.1-10.31 | |
指定日票 | 指定日普通票 | 170元 | 180元 | 190元 | 200元 |
指定日優(yōu)惠票 | 不銷售 | 110元 | 120元 | ||
平日票 | 平日普通票 | 130元 | 140元 | 150元 | 160元 |
平日優(yōu)惠票 | 不銷售 | 90元 | 100元 | ||
平日3次票 | 不銷售 | 400元 | |||
平日7次票 | 不銷售 | 900元 | |||
夜票 | 不銷售 | 90元 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
票種 | 第一階段 2009.3.27-09.6.30 |
第二階段 2009.7.1-09.12.31 |
第三階段 2010.1.1-4.30 |
會售期 2010.5.1-10.31 | |
指定日票 | 指定日普通票 | 170元 | 180元 | 190元 | 200元 |
指定日優(yōu)惠票 | 不銷售 | 110元 | 120元 | ||
平日票 | 平日普通票 | 130元 | 140元 | 150元 | 160元 |
平日優(yōu)惠票 | 不銷售 | 90元 | 100元 | ||
平日3次票 | 不銷售 | 400元 | |||
平日7次票 | 不銷售 | 900元 | |||
夜票 | 不銷售 | 90元 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2011年浙江省寧波市初中數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)評估練習(xí)(二)(解析版) 題型:解答題
票種 | 第一階段 2009.3.27-09.6.30 | 第二階段 2009.7.1-09.12.31 | 第三階段 2010.1.1-4.30 | 會售期 2010.5.1-10.31 | |
指定日票 | 指定日普通票 | 170元 | 180元 | 190元 | 200元 |
指定日優(yōu)惠票 | 不銷售 | 110元 | 120元 | ||
平日票 | 平日普通票 | 130元 | 140元 | 150元 | 160元 |
平日優(yōu)惠票 | 不銷售 | 90元 | 100元 | ||
平日3次票 | 不銷售 | 400元 | |||
平日7次票 | 不銷售 | 900元 | |||
夜票 | 不銷售 | 90元 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com