監(jiān)護人 | 頻數(shù) | 頻率 |
祖輩照顧 | 30 30 |
0.30 |
親朋好友 | 13 | 0.13 |
母親一人在家 | 34 | 0.34 0.34 |
父親一人在家 | 10 10 |
0.1 0.1 |
父母都在家 | 13 | 0.13 |
合計 | 100 100 |
1.00 1.00 |
監(jiān)護人 | 頻數(shù) | 頻率 |
祖輩照顧 | 30 | 0.30 |
親朋好友 | 13 | 0.13 |
母親一人在家 | 34 | 0.34 |
父親一人在家 | 10 | 0.10 |
父母都在家 | 13 | 0.13 |
合計 | 100 | 1.00 |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:解答題
監(jiān)護人 | 頻數(shù) | 頻率 |
祖輩照顧 | ________ | 0.30 |
親朋好友 | 13 | 0.13 |
母親一人在家 | 34 | ________ |
父親一人在家 | ________ | ________ |
父母都在家 | 13 | 0.13 |
合計 | ________ | ________ |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2012年5月中考數(shù)學模擬試卷(5)(解析版) 題型:解答題
監(jiān)護人 | 頻數(shù) | 頻率 |
祖輩照顧 | ______ | 0.30 |
親朋好友 | 13 | 0.13 |
母親一人在家 | 34 | ______ |
父親一人在家 | ______ | ______ |
父母都在家 | 13 | 0.13 |
合計 | ______ | ______ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com