1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 1×1=1 | 2×1=2 | 3×1=3 | 4×1=4 | 5×1=5 | 6×1=6 |
2 | 1×2=2 | 2×2=4 | 3×2=6 | 4×2=8 | 5×2=10 | 6×2=12 |
3 | 1×3=3 | 2×3=6 | 3×3=9 | 4×3=12 | 5×3=15 | 6×3=18 |
4 | 1×4=4 | 2×4=8 | 3×4=12 | 4×4=16 | 5×4=20 | 6×4=24 |
5 | 1×5=5 | 2×5=10 | 3×5=15 | 4×5=20 | 5×5=25 | 6×5=30 |
6 | 1×6=6 | 2×6=12 | 3×6=18 | 4×6=24 | 5×6=30 | 6×6=36 |
科目:初中數(shù)學 來源:2009-2010學年貴州省銅仁市九年級(上)期末數(shù)學試卷(解析版) 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com