年 份 | 漳州市 | 全省 | 漳州食品工業(yè)產(chǎn)值占全省同行業(yè)比重(%) | |||
規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值 | 其中:食品工業(yè) | 食品工業(yè)占規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值比重(%) | 規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值 | 其中:食品工業(yè) | ||
1995年 | 150.72 | 45.62 | 30.27 | 1584.94 | 215.74 | 21.15 |
1996年 | 175.52 | 54.62 | 31.12 | 1804.16 | 245.76 | 22.22 |
2000年 | 167.97 | 45.83 | 27.28 | 2616.12 | 219.53 | 20.88 |
2001年 | 186.32 | 49.91 | 26.79 | 2945.02 | 234.71 | 21.26 |
2003年 | 335.17 | 78.53 | 23.43 | 4953.74 | 365.57 | 21.48 |
2006年 | 785.43 | 150.08 | 19.10 | 10005.08 | 777.28 | 19.31 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
年 份 | 漳州市 | 全省 | 漳州食品工業(yè)產(chǎn)值占全省同行業(yè)比重(%) | |||
規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值 | 其中:食品工業(yè) | 食品工業(yè)占規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值比重(%) | 規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值 | 其中:食品工業(yè) | ||
1995年 | 150.72 | 45.62 | 30.27 | 1584.94 | 215.74 | 21.15 |
1996年 | 175.52 | 54.62 | 31.12 | 1804.16 | 245.76 | 22.22 |
2000年 | 167.97 | 45.83 | 27.28 | 2616.12 | 219.53 | 20.88 |
2001年 | 186.32 | 49.91 | 26.79 | 2945.02 | 234.71 | 21.26 |
2003年 | 335.17 | 78.53 | 23.43 | 4953.74 | 365.57 | 21.48 |
2006年 | 785.43 | 150.08 | 19.10 | 10005.08 | 777.28 | 19.31 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源:2012年福建省漳州市過(guò)塘中學(xué)中考數(shù)學(xué)模擬試卷(解析版) 題型:解答題
年 份 | 漳州市 | 全省 | 漳州食品工業(yè)產(chǎn)值占全省同行業(yè)比重(%) | |||
規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值 | 其中:食品工業(yè) | 食品工業(yè)占規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值比重(%) | 規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值 | 其中:食品工業(yè) | ||
1995年 | 150.72 | 45.62 | 30.27 | 1584.94 | 215.74 | 21.15 |
1996年 | 175.52 | 54.62 | 31.12 | 1804.16 | 245.76 | 22.22 |
2000年 | 167.97 | 45.83 | 27.28 | 2616.12 | 219.53 | 20.88 |
2001年 | 186.32 | 49.91 | 26.79 | 2945.02 | 234.71 | 21.26 |
2003年 | 335.17 | 78.53 | 23.43 | 4953.74 | 365.57 | 21.48 |
2006年 | 785.43 | 150.08 | 19.10 | 10005.08 | 777.28 | 19.31 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com