分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
3.95~4.25 | 2 | 0.04 |
5 | 0.10 | |
4.55~4.85 | 20 | |
4.85~5.15 | ||
5.15~5.45 | 5 | 0.10 |
合計 | 1.00 |
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
3.95~4.25 | 2 | 0.04 |
4.25~4.55 | 5 | 0.10 |
4.55~4.85 | 20 | 0.40 |
4.85~5.15 | 18 | 0.36 |
5.15~5.45 | 5 | 0.10 |
合計 | 50 | 1.00 |
20+18+5 |
50 |
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
分數(shù)段 | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5-60.5 | 16 | 0.08 |
60.5-70.5 | 40 | 0.2 |
70.5-80.5 | 50 | 0.25 |
80.5-90.5 | m | 0.35 |
90.5-100.5 | 24 | n |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
數(shù)據(jù)段(單位:千米/小時) | 頻數(shù) | 頻率 |
30~40 | 5 | 0.05 |
40~50 | 20 | 0.2 |
50~60 | a | 0.5 |
60~70 | 15 | b |
70~80 | 10 | 0.1 |
總計 | c | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
等級 | 分值 | 跳繩(次/1分鐘) | 頻數(shù) |
A | 9~10 | 150~170 | 4 |
8~9 | 140~150 | 12 | |
B | 7~8 | 130~140 | 17 |
6~7 | 120~130 | m | |
C | 5~6 | 110~120 | 0 |
4~5 | 90~110 | n | |
D | 3~4 | 70~90 | 1 |
0~3 | 0~70 | 0 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
分數(shù)段 | 頻數(shù) | 百分比 |
80≤x<85 | a | 20% |
85≤x<90 | 80 | b |
90≤x<95 | 60 | 30% |
95≤x<100 | 20 | c |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com