次數(shù) 成績(分) 姓名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
小方 | 60 | 75 | 100 | 90 | 70 |
小紅 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 |
姓名 | 極差(分) | 平均成績 | 中位數(shù)(分) | 眾數(shù) | 方差 |
小方 | 40 | 80 | 75 | 75 | 190 |
小紅 | 80 |
姓名 | 極差(分) | 平均成績(分) | 中位數(shù)(分) | 眾數(shù)(分) | 方差 |
小方 | 40 | 80 | 75 | 75 | 190 |
小紅 | 20 | 80 | 80 | 80 | 40 |
60×1.5+75×1.8+100×2+90×2.2+75×2.5 |
10 |
70×1.5+90×1.8+80×2+80×2.2+80×2.5 |
10 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
次數(shù) 成績(分) 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
小方 | 60 | 75 | 100 | 90 | 70 |
小紅 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 |
姓名 | 極差(分) | 平均成績 | 中位數(shù)(分) | 眾數(shù) | 方差 |
小方 | 40 | 80 | 75 | 75 | 190 |
小紅 | 80 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
次數(shù) 成績(分) 姓名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
小方 | 60 | 75 | 100 | 90 | 70 |
小紅 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 |
姓名 | 極差(分) | 平均成績 | 中位數(shù)(分) | 眾數(shù) | 方差 |
小方 | 40 | 80 | 75 | 75 | 190 |
小紅 | 80 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com