等級 | 分數(shù)段 | 1分鐘跳繩次數(shù)段 | 頻數(shù)(人數(shù)) |
A | 120 | 254~300 | 0 |
110~120 | 224~254 | 3 | |
B | 100~110 | 194~224 | 9 |
90~100 | 164~194 | m | |
C | 80~90 | 148~164 | 12 |
70~80 | 132~148 | n | |
D | 60~70 | 116~132 | 2 |
0~60 | 0~116 | 0 |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
等級 | 分數(shù)段 | 1分鐘跳繩次數(shù)段 | 頻數(shù)(人數(shù)) |
A | 120 | 254~300 | 0 |
110~120 | 224~254 | 3 | |
B | 100~110 | 194~224 | 9 |
90~100 | 164~194 | m | |
C | 80~90 | 148~164 | 12 |
70~80 | 132~148 | n | |
D | 60~70 | 116~132 | 2 |
0~60 | 0~116 | 0 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
每戶居民丟棄塑料袋的個數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 |
戶 數(shù) | 6 | 16 | 15 | 13 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com