分值 項目 |
速度耐力類 (15分) |
靈巧類 (10分) |
力量類 (10分) |
800米跑 (分秒) |
30跳繩 (次) |
擲實心球 (米) | |
15 | 3:15 | ||
14 | 3:20 | ||
13 | 3:25 | ||
12 | 3:35 | ||
11 | 4:00 | ||
10.5 | 4:01以下 | ||
10 | 92 | 9.60 | |
9 | 86 | 7.70 | |
8 | 80 | 5.30 | |
7 | 79以下 | 5.29以下 |
序號 | 006 | 010 | 011 | 016 | 020 | 023 | 025 | 028 | 029 | 035 |
成績 | 34 | 35 | 35 | 33 | 35 | 32 | 34 | 35 | 34 | 34 |
序號 | 037 | 040 | 042 | 043 | 050 | 051 | 055 | 058 | 060 | 069 |
成績 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 35 |
32×2+33×3+35×9 |
20 |
35+37 |
2 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
分值 項目 | 速度耐力類 (15分) | 靈巧類 (10分) | 力量類 (10分) |
800米跑 (分秒) | 30跳繩 (次) | 擲實心球 (米) | |
15 | 3:15 | ||
14 | 3:20 | ||
13 | 3:25 | ||
12 | 3:35 | ||
11 | 4:00 | ||
10.5 | 4:01以下 | ||
10 | 92 | 9.60 | |
9 | 86 | 7.70 | |
8 | 80 | 5.30 | |
7 | 79以下 | 5.29以下 |
序號 | 006 | 010 | 011 | 016 | 020 | 023 | 025 | 028 | 029 | 035 |
成績 | 34 | 35 | 35 | 33 | 35 | 32 | 34 | 35 | 34 | 34 |
序號 | 037 | 040 | 042 | 043 | 050 | 051 | 055 | 058 | 060 | 069 |
成績 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 35 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2012年江蘇省無錫市江陰市石莊中學(xué)中考數(shù)學(xué)二模試卷(解析版) 題型:解答題
分值 項目 | 速度耐力類 (15分) | 靈巧類 (10分) | 力量類 (10分) |
800米跑 (分秒) | 30跳繩 (次) | 擲實心球 (米) | |
15 | 3:15 | ||
14 | 3:20 | ||
13 | 3:25 | ||
12 | 3:35 | ||
11 | 4:00 | ||
10.5 | 4:01以下 | ||
10 | 92 | 9.60 | |
9 | 86 | 7.70 | |
8 | 80 | 5.30 | |
7 | 79以下 | 5.29以下 |
序號 | 006 | 010 | 011 | 016 | 020 | 023 | 025 | 028 | 029 | 035 |
成績 | 34 | 35 | 35 | 33 | 35 | 32 | 34 | 35 | 34 | 34 |
序號 | 037 | 040 | 042 | 043 | 050 | 051 | 055 | 058 | 060 | 069 |
成績 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 35 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2010年江蘇省無錫市江南中學(xué)中考數(shù)學(xué)二模試卷(解析版) 題型:解答題
分值 項目 | 速度耐力類 (15分) | 靈巧類 (10分) | 力量類 (10分) |
800米跑 (分秒) | 30跳繩 (次) | 擲實心球 (米) | |
15 | 3:15 | ||
14 | 3:20 | ||
13 | 3:25 | ||
12 | 3:35 | ||
11 | 4:00 | ||
10.5 | 4:01以下 | ||
10 | 92 | 9.60 | |
9 | 86 | 7.70 | |
8 | 80 | 5.30 | |
7 | 79以下 | 5.29以下 |
序號 | 006 | 010 | 011 | 016 | 020 | 023 | 025 | 028 | 029 | 035 |
成績 | 34 | 35 | 35 | 33 | 35 | 32 | 34 | 35 | 34 | 34 |
序號 | 037 | 040 | 042 | 043 | 050 | 051 | 055 | 058 | 060 | 069 |
成績 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 35 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com