分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5~60.5 | 2 | 0.08 |
60.5~70.5 | 4 | 0.16 |
70.5~80.5 | 5 | 0.20 |
80.5~90.5 | 8 | 0.32 |
90.5~100 | ||
合計 |
6 |
25 |
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5~60.5 | 2 | 0.08 |
60.5~70.5 | 4 | 0.16 |
70.5~80.5 | 5 | 0.20 |
80.5~90.5 | 8 | 0.32 |
90.5~100 | 6 | 0.24 |
合計 | 25 | 1.00 |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:解答題
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5~60.5 | 2 | 0.08 |
60.5~70.5 | 4 | 0.16 |
70.5~80.5 | 5 | 0.20 |
80.5~90.5 | 8 | 0.32 |
90.5~100 | ||
合計 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2012年安徽省中考數(shù)學模擬試卷(六)(解析版) 題型:解答題
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5~60.5 | 2 | 0.08 |
60.5~70.5 | 4 | 0.16 |
70.5~80.5 | 5 | 0.20 |
80.5~90.5 | 8 | 0.32 |
90.5~100 | ||
合計 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com