(8分)下表為某校生物興趣小組研究“一個小型生態(tài)系統中動物數量和植物數量關系” 的實驗數據。實驗中使用了以下實驗用具:有蓋玻璃瓶、小魚、水草、沙子(含少量淤泥)、 經紗布過濾的池水,并把這五個生態(tài)瓶均放在實驗室窗臺上,并使它們所處環(huán)境中的非生物因素基本相同。
編號 | 小魚(條) | 水草(棵) | 實驗結果 |
生態(tài)瓶l號 | 4 | 12 | 小魚存活8天 |
生態(tài)瓶2號 | 4 | 8 | 小魚存活6天半 |
生態(tài)瓶3號 | 4 | 4 | 小魚存活3天半 |
生態(tài)瓶4號 | 4 | 2 | 小魚第2天上午死亡2條,第2大F午死亡2條 |
生態(tài)瓶5號 | 4 | 0 | 小魚于當天下午和晚上相繼死亡 |
請分析數據并回答下列問題:
(1)小生態(tài)瓶1~4號均可以看作是一個小生態(tài)系統,在這些小生態(tài)系統中,屬于消費者的生物是____________屬于生產者的生物是_____________池水、沙子中的__________是分解者。
(2)比較生態(tài)瓶l號和2號的實驗結果,可以得出以下結論:植物數量比較多時,動物存活的時間相對________________由生態(tài)瓶5號實驗結果可得出的結論是:沒有______________,動物就可能死亡。
(3)由生態(tài)瓶l~5號的實驗結果可以看出:通常情況下,在一個生態(tài)系統中動物數量與植物數量的關系應是:動物數量一般________________(填寫“大于”或“小于”)植物數量。
(4)生態(tài)瓶l號的動物雖然存活時間最長,但最后還是死亡了,最有可能的原因是由于該生態(tài)系統中生物種類______________________不能達到一種真正的平衡,________________能力比較差的緣故。
科目:初中生物 來源: 題型:
編號 | 小魚(條) | 水草(棵) | 實驗結果 |
生態(tài)瓶l號 | 4 | 12 | 小魚存活8天 |
生態(tài)瓶2號 | 4 | 8 | 小魚存活6天半 |
生態(tài)瓶3號 | 4 | 4 | 小魚存活3天半 |
生態(tài)瓶4號 | 4 | 2 | 小魚第2天上午死亡2條,第2下午死亡2條 |
生態(tài)瓶5號 | 4 | 0 | 小魚于當天下午和晚上相繼死亡 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解
編號 | 小魚(條) | 水草(棵) | 實驗結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)瓶l號 | 4 | 12 | 小魚存活8天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)瓶2號 | 4 | 8 | 小魚存活6天半 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)瓶3號 | 4 | 4 | 小魚存活3天半 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)瓶4號 | 4 | 2 | 小魚第2天上午死亡2條,第2天下午死亡2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)瓶5號 | 4 | 0 | 小魚于當天下午和晚上相繼死亡請分析數據并回答下列問題: (1)小生態(tài)瓶1~4號均可以看作是一個小生態(tài)系統,在這些小生態(tài)系統中,屬于消費者的生物是 小魚 小魚 屬于生產者的生物是水草 水草 池水、沙子中的細菌、真菌等(或微生物) 細菌、真菌等(或微生物) 是分解者.(2)比較生態(tài)瓶l號和2號的實驗結果,可以得出以下結論:植物數量比較多時,動物存活的時間相對 比較長 比較長 由生態(tài)瓶5號實驗結果可得出的結論是:沒有植物 植物 ,動物就可能死亡.(3)由生態(tài)瓶l~5號的實驗結果可以看出:通常情況下,在一個生態(tài)系統中動物數量與植物數量的關系應是:動物數量一般 小于 小于 (填寫“大于”或“小于”)植物數量.(4)生態(tài)瓶l號的動物雖然存活時間最長,但最后還是死亡了,最有可能的原因是由于該生態(tài)系統中生物種類 較少 較少 不能達到一種真正的平衡,自我調節(jié) 自我調節(jié) 能力比較差的緣故.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 下表為某校生物興趣小組研究“一個小型生態(tài)系統中動物數量和植物數量關系”的實驗數據.實驗中使用了以下實驗用具:有蓋玻璃瓶、小魚、水草、沙子(含少量淤泥)、經紗 |
編號 | 小魚(條) | 水草(棵) | 實驗結果 |
生態(tài)瓶l號 | 4 | 12 | 小魚存活8天 |
生態(tài)瓶2號 | 4 | 8 | 小魚存活6天半 |
生態(tài)瓶3號 | 4 | 4 | 小魚存活3天半 |
生態(tài)瓶4號 | 4 | 2 | 小魚第2天上午死亡2條,第2下午死亡2條 |
生態(tài)瓶5號 | 4 | 0 | 小魚于當天下午和晚上相繼死亡 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:解答題
編號 | 小魚(條) | 水草(棵) | 實驗結果 |
生態(tài)瓶l號 | 4 | 12 | 小魚存活8天 |
生態(tài)瓶2號 | 4 | 8 | 小魚存活6天半 |
生態(tài)瓶3號 | 4 | 4 | 小魚存活3天半 |
生態(tài)瓶4號 | 4 | 2 | 小魚第2天上午死亡2條,第2下午死亡2條 |
生態(tài)瓶5號 | 4 | 0 | 小魚于當天下午和晚上相繼死亡 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com