成分 | 血漿 | 原尿 | 尿液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿酸 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機鹽 | 0.90 | 0.90 | <0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質 | 8.0 | 0 | 0(1)血漿中的蛋白質為8,而尿中的蛋白質為0,這說明 大分子蛋白質不能透過腎小球和腎小囊壁到腎小囊中 大分子蛋白質不能透過腎小球和腎小囊壁到腎小囊中 .(2)原尿中的尿素為0.03,而尿液中為1.8,這是由于 腎小管吸收了大部分的水,沒有吸收尿索,致使尿素濃度升高 腎小管吸收了大部分的水,沒有吸收尿索,致使尿素濃度升高 .(3)尿液中的無機鹽(<0.90)略少于原尿,這說明 腎小管吸收了部分的無機鹽 腎小管吸收了部分的無機鹽 ,原尿中被重吸收最多的成分是水 水 .(4)原尿中的葡萄糖為0.10,而尿液中為0,這說明葡萄糖的重吸收部位是 腎小管吸收了全部的葡萄糖 腎小管吸收了全部的葡萄糖 .
分析:回答此題的關鍵是要了解尿的形成過程有關知識. 解答:解:尿的形成要經過腎小球和腎小囊壁的濾過和腎小管的重吸收作用.當血液流經腎小球時,除了血細胞和大分子的蛋白質外,其他的如水、無機鹽、尿素、葡萄糖會濾過到腎小囊腔形成原尿;當原尿流經腎小管時,其中大部分水、部分無機鹽和全部的葡萄糖被重新吸收回血液,而剩下的如尿素、一部分無機鹽和水等由腎小管流出形成尿液. (1)由于大分子蛋白質不能透過腎小球和腎小囊壁到腎小囊中,而使血漿中的蛋白質為8,而尿中的蛋白質為0. (2)腎小管吸收了大部分的水,沒有吸收尿索,致使尿素濃度升高.因此,原尿中的尿素為0.03,而尿液中為1.8. (3)腎小管吸收了大部分的水,只吸收了部分的無機鹽,使尿液中的無機鹽(<0.90)略少于原尿;尿中吸收量最多的成分是水. (4)由于腎小管吸收了全部的葡萄糖,而使A中的葡萄糖為0.1,而B中的為0 故答案為: (1)大分子蛋白質不能透過腎小球和腎小囊壁到腎小囊中 (2)腎小管吸收了大部分的水,沒有吸收尿索,致使尿素濃度升高 (3)腎小管吸收了部分的無機鹽; 水 (4)腎小管吸收了全部的葡萄糖 點評:血漿、原尿和尿液的區(qū)別也是本部分考查的重點,注意比較記憶.
練習冊系列答案
相關習題
科目:初中生物 來源: 題型: 根據表中所提供的數據回答有關問題:
|