年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
組別 | 父母性狀 | 調(diào)查的家庭數(shù)目 | 子女的性狀 | ||||||||||||||
父親 | 母親 | 有耳垂 | 無(wú)耳垂 | ||||||||||||||
1 | 有耳垂 | 有耳垂 | 62 | 47 | 17 | ||||||||||||
2 | 無(wú)耳垂 | 無(wú)耳垂 | 56 | 0 | 61 | ||||||||||||
3 | 有耳垂 | 無(wú)耳垂 | 77 | 57 | 26(1)表中第1組家庭的父母都有耳垂,子女中卻出現(xiàn)了無(wú)耳垂性狀.這種現(xiàn)象在遺傳學(xué)上叫做 變異 變異 .(2)父母控制耳垂性狀的基因是以 生殖細(xì)胞 生殖細(xì)胞 為“橋梁”傳遞給后代的.(3)根據(jù)表中第1組的調(diào)查結(jié)果,可以推斷控制有耳垂性狀的基因是 顯性 顯性 基因.(4)若讓第2組中某個(gè)家庭再生一個(gè)孩子,這個(gè)孩子有耳垂的可能性是 0 0 (5)若用D表示顯性基因,d表示隱性基因,則第3組父母的基因成分別是 Dd Dd 、dd dd ;如果第3組家庭中的一對(duì)夫婦,第一個(gè)孩子無(wú)耳垂,該夫婦再生一個(gè)孩子有耳垂的幾率是1/2(或50%) 1/2(或50%) .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型: (2012?泰安)醫(yī)生在檢測(cè)某人血漿、原尿、尿液三種液體時(shí),發(fā)現(xiàn)其含甲乙兩種物質(zhì)的情況如下表.試分析判斷甲乙分別是( 。
|