科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解
組 別 | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煙草浸出液含量(mL/400mL) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每分鐘呼吸次數(shù)(第一次實驗) | 163 | 139 | 125 | 93 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每分鐘呼吸次數(shù)(第二次實驗) | 166 | 135 | 122 | 94 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每分鐘呼吸次數(shù)(第三次實驗) | 163 | 137 | 125 | 92 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每分鐘呼吸次數(shù)(平均數(shù)) | 164 | 137 | 124 | 93 | 50(5)結(jié)果分析: ①在本實驗中,起對照作用的是 A A 組.②將上述實驗重復(fù)做三次的目的是 減少實驗誤差,提高可信度 減少實驗誤差,提高可信度 .③分析表中數(shù)據(jù)可看出:煙草浸出液確實能影響金魚的呼吸頻率,其具體影響是 煙草浸出液對金魚的呼吸有抑制作用,濃度越大,抑制作用越強. 煙草浸出液對金魚的呼吸有抑制作用,濃度越大,抑制作用越強. .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 為了您和他人的健康,請勿吸煙”.這是世界衛(wèi)生組織在1988年對全世界發(fā)出的倡議,并且把每年的5月31日定為“世界無煙日”.吸煙對人體到底有元危害?許多中學(xué)生對此還缺乏正確的認(rèn)識.為了說明吸煙有害健康這個事實,某生物興趣小組的同學(xué)以金魚為實驗對象,探究了煙草浸出液對金魚呼吸頻率的影響.請你也參與進來,共同完成實驗并回答有關(guān)問題: |
組 別 | A | B | C | D | E |
煙草浸出液含量(mL/400mL) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第一次實驗) | 163 | 139 | 125 | 93 | 50 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第二次實驗) | 166 | 135 | 122 | 94 | 48 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第三次實驗) | 163 | 137 | 125 | 92 | 52 |
每分鐘呼吸次數(shù)(平均數(shù)) | 164 | 137 | 124 | 93 | 50 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2011-2012學(xué)年江蘇省連云港市東?h啟東中學(xué)八年級(下)第二次學(xué)情調(diào)研生物試卷(解析版) 題型:填空題
組 別 | A | B | C | D | E |
煙草浸出液含量(mL/400mL) | 100 | 200 | 300 | 400 | |
每分鐘呼吸次數(shù)(第一次實驗) | 163 | 139 | 125 | 93 | 50 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第二次實驗) | 166 | 135 | 122 | 94 | 48 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第三次實驗) | 163 | 137 | 125 | 92 | 52 |
每分鐘呼吸次數(shù)(平均數(shù)) | 164 | 137 | 124 | 93 | 50 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2007年江蘇省徐州市中考生物試卷(解析版) 題型:填空題
組 別 | A | B | C | D | E |
煙草浸出液含量(mL/400mL) | 100 | 200 | 300 | 400 | |
每分鐘呼吸次數(shù)(第一次實驗) | 163 | 139 | 125 | 93 | 50 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第二次實驗) | 166 | 135 | 122 | 94 | 48 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第三次實驗) | 163 | 137 | 125 | 92 | 52 |
每分鐘呼吸次數(shù)(平均數(shù)) | 164 | 137 | 124 | 93 | 50 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2012年中考生物專題練習(xí)12:健康地生活(解析版) 題型:填空題
組 別 | A | B | C | D | E |
煙草浸出液含量(mL/400mL) | 100 | 200 | 300 | 400 | |
每分鐘呼吸次數(shù)(第一次實驗) | 163 | 139 | 125 | 93 | 50 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第二次實驗) | 166 | 135 | 122 | 94 | 48 |
每分鐘呼吸次數(shù)(第三次實驗) | 163 | 137 | 125 | 92 | 52 |
每分鐘呼吸次數(shù)(平均數(shù)) | 164 | 137 | 124 | 93 | 50 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com