花盆編號 | 培養(yǎng)條件 |
1號 | 室溫(20℃) 光照充足 適量澆水 |
2號 | 室溫(0℃) 光照充足 適量澆水 |
3號 | 室溫(20℃) 陰暗 大量澆水(花盆不能排水) |
科目:初中生物 來源: 題型:
花盆編號 | 培養(yǎng)條件 | ||||||||||||||||||||||||
1號 | 室溫(20℃) 光照充足 適量澆水 | ||||||||||||||||||||||||
2號 | 室溫(0℃) 光照充足 適量澆水 | ||||||||||||||||||||||||
3號 | 室溫(20℃) 陰暗 大量澆水(花盆不能排水)(1)該小組實驗的目的是研究 非生物 非生物 因素對馬鈴薯生長發(fā)育的影響,其中1號和2號花盆組合可用來探究溫度 溫度 對馬鈴薯生長發(fā)育的影響,溫度 溫度 是這組實驗的變量.(2)馬鈴薯這種繁殖的方式屬于 無性生殖 無性生殖 .(3)你推測下3號盆馬鈴薯生長發(fā)育的情況 不會發(fā)育、死亡 不會發(fā)育、死亡 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 某生物課外小組做了如下實驗: ①取3個同樣大小的小花盆,分別裝滿同樣的沙土,并編號. ②取一個剛出芽的馬鈴薯塊莖切成同樣大小的3塊,每塊馬鈴薯上都有一個芽眼.分別埋進3個小花盆中5cm深. ③把3個花盆按照下表的要求分別培養(yǎng),并觀察記錄實驗結(jié)果. 分析回答:
|