科目:初中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:解答題
序號 | 參數(shù)類別 | 參數(shù) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
物質(zhì)名稱 | 化學(xué)式 | ||||
5 | 化學(xué)指標(biāo) | 二氧化硫 | 略 | mg/m3 | 0.50 |
6 | 二氧化氮 | 略 | mg/m3 | 0.24 | |
7 | 一氧化碳 | 略 | mg/m3 | 10 | |
8 | 二氧化碳 | 略 | % | 0.10 | |
9 | 氨氣 | NH3 | mg/m3 | 0.20 | |
10 | 臭氧 | O3 | mg/m3 | 0.16 | |
11 | 甲醛 | CH2O | mg/m3 | 0.10 | |
12 | 苯 | C6H6 | mg/m3 | 0.11 | |
16 | 可吸入顆粒 | mg/m3 | 0.15 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:《第9章 化學(xué)與社會發(fā)展》2010年單元測試卷(1)(解析版) 題型:解答題
序號 | 參數(shù)類別 | 參數(shù) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
物質(zhì)名稱 | 化學(xué)式 | ||||
5 | 化學(xué)指標(biāo) | 二氧化硫 | 略 | mg/m3 | 0.50 |
6 | 二氧化氮 | 略 | mg/m3 | 0.24 | |
7 | 一氧化碳 | 略 | mg/m3 | 10 | |
8 | 二氧化碳 | 略 | % | 0.10 | |
9 | 氨氣 | NH3 | mg/m3 | 0.20 | |
10 | 臭氧 | O3 | mg/m3 | 0.16 | |
11 | 甲醛 | CH2O | mg/m3 | 0.10 | |
12 | 苯 | C6H6 | mg/m3 | 0.11 | |
16 | 可吸入顆粒 | mg/m3 | 0.15 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:2010-2011學(xué)年山東省德州市樂陵市九年級(上)期末化學(xué)試卷(解析版) 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com