實驗編號 | 實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 |
① | 加入適量稀鹽酸 | 有微量氣泡,固體全部溶解,得到澄清溶液 |
② | 加入適量蒸餾水 | 固體部分溶解 |
③ | 加入適量無水乙醇 | 固體部分溶解 |
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
序號 | 實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
① | 取樣,將其置于大試管中,加入一定量水,靜置片刻 | 上層有黃色固體漂浮,中層為無色液體,下層有較多白色固體 |
② | 取少量中層液體滴加無色酚酞試液 | 無色酚酞試液變紅 |
③ | 另取少量中層液體進行焰色反應(yīng) | 火焰呈現(xiàn)磚紅色 |
④ | 取少量黃色固體灼燒 | 燃燒,放熱,產(chǎn)生淡藍色火焰,有刺激性氣味 |
⑤ | 向下層白色固體中滴加足量稀鹽酸 | 固體完全溶解,但僅產(chǎn)生少量氣泡 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
現(xiàn)象 | 結(jié)論 |
①. 裝置A質(zhì)量增加, 裝置B質(zhì)量無變化 | 猜想 成立 |
②. 裝置A質(zhì)量 ,裝置B質(zhì)量增加 | 猜想Ⅱ成立 |
③. 裝置A質(zhì)量增加,裝置B質(zhì)量 | 猜想Ⅲ成立 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
氣體成分% | 氮氣 | 氧氣 | 二氧化碳 | 水蒸氣 | 其它 |
吸入氣體% | 78 | 21 | 0.03 | 0.01 | 0.96 |
呼出氣體% | 78 | 16.4 | 4.63 | 0.03 | 0.94 |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 | 結(jié)論 |
| | 呼出的氣體中含有二氧化碳 |
| | 呼出的氣體中含有水蒸汽 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com