項目 | 每份 | 每日營養(yǎng)素建議攝入值 |
能量 | 1641kJ | 8400kJ |
蛋白質(zhì) | 19.6g | 60g |
油脂 | 23.5g | <60g |
糖類 | 24.7g | 300g |
鈉 | 814mg | 2000mg |
鈣 | 130mg | 800mg |
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:
項目 | 每份 | 每日營養(yǎng)素建議攝入值 |
蛋白質(zhì) | 19.6g | 60g |
油脂 | 23.5g | <60g |
糖類 | 24.7g | 300g |
鈉 | 814mg | 2000mg |
鈣 | 130mg | 800mg |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:解答題
項目 | 每份 | 每日營養(yǎng)素建議攝入值 |
能量 | 1641kJ | 8400kJ |
蛋白質(zhì) | 19.6g | 60g |
油脂 | 23.5g | <60g |
糖類 | 24.7g | 300g |
鈉 | 814mg | 2000mg |
鈣 | 130mg | 800mg |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源: 題型:解答題
項目 | 每份 | 每日營養(yǎng)素建議攝入值 |
蛋白質(zhì) | 19.6g | 60g |
油脂 | 23.5g | <60g |
糖類 | 24.7g | 300g |
鈉 | 814mg | 2000mg |
鈣 | 130mg | 800mg |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來源:2011年北京市海淀區(qū)中考化學(xué)一模試卷(解析版) 題型:填空題
項目 | 每份 | 每日營養(yǎng)素建議攝入值 |
能量 | 1641kJ | 8400kJ |
蛋白質(zhì) | 19.6g | 60g |
油脂 | 23.5g | <60g |
糖類 | 24.7g | 300g |
鈉 | 814mg | 2000mg |
鈣 | 130mg | 800mg |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com