序號 | 城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣污染指數(shù) | 空氣質(zhì)量級別 |
① | 北京 | 103 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ | 輕微污染 |
② | 呼和浩特 | 500 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
③ | 廈門 | 72 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
④ | 深圳 | 36 | 無 | Ⅰ | 優(yōu) |
科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
序號 | 城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣污染指數(shù) | 空氣質(zhì)量級別 |
① | 北京 | 103 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ | 輕微污染 |
② | 呼和浩特 | 500 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
③ | 廈門 | 72 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
④ | 深圳 | 36 | 無 | Ⅰ | 優(yōu) |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:填空題
序號 | 城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣污染指數(shù) | 空氣質(zhì)量級別 |
① | 北京 | 103 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ | 輕微污染 |
② | 呼和浩特 | 500 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
③ | 廈門 | 72 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
④ | 深圳 | 36 | 無 | Ⅰ | 優(yōu) |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2011-2012學年福建省廈門市海滄實驗中學九年級(上)期中化學試卷(解析版) 題型:填空題
序號 | 城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣污染指數(shù) | 空氣質(zhì)量級別 |
① | 北京 | 103 | 可吸入顆粒物 | Ⅲ | 輕微污染 |
② | 呼和浩特 | 500 | 可吸入顆粒物 | Ⅴ | 重污染 |
③ | 廈門 | 72 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
④ | 深圳 | 36 | 無 | Ⅰ | 優(yōu) |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com