科目:初中地理 來源: 題型:閱讀理解
北京西 | 北京西 | 始發(fā)站 | 廣州 | 廣州 |
廣州 | 廣州 | 到達站 | 北京西 | 北京西 |
T15 | T29 | T16 | T30 | |
18:19 | 13:28 | 北京西 | 13:50 | 09:25 |
… | … | 石家莊 | … | … |
00:35 41 |
19:50 56 |
鄭州 | 21 08:17 |
03:03 02:57 |
… | … | 漢口 | … | … |
05:49 06:04 |
01:04 12 |
武昌 | 04:02 03:56 |
49 21:41 |
09:27 33 |
04:30 36 |
長沙 | 21 18:13 | |
… | … | 衡陽 | … | … |
… | … | 郴州 | … | … |
… | … | 韶關(guān) | … | … |
16:56 | 11:56 | 廣州 | 17:25 | 10:57 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
北京西 | 北京西 | 始發(fā)站 | 廣州 | 廣州 |
廣州 | 廣州 | 到達站 | 北京西 | 北京西 |
T15 | T29 | T16 | T30 | |
18:19 | 13:28 | 北京西 | 13:50 | 09:25 |
… | … | 石家莊 | … | … |
00:35 41 | 19:50 56 | 鄭州 | 21 08:17 | 03:03 02:57 |
… | … | 漢口 | … | … |
05:49 06:04 | 01:04 12 | 武昌 | 04:02 03:56 | 49 21:41 |
09:27 33 | 04:30 36 | 長沙 | 21 18:13 | |
… | … | 衡陽 | … | … |
… | … | 郴州 | … | … |
… | … | 韶關(guān) | … | … |
16:56 | 11:56 | 廣州 | 17:25 | 10:57 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com