國家 | 死亡病例 | 確診病例 | 疑似病例 |
墨西哥 | 16(19) | 397(473) | (1303) |
美國 | 1(1) | 160(197) | (0) |
加拿大 | 0 | 51(85) | (0) |
英國 | 0 | 15(15) | (9) |
西班牙 | 0 | 13(20) | (99) |
德國 | 0 | 6(6) | (0) |
新西蘭 | 0 | 4(4) | (101) |
以色列 | 0 | 3(3) | (3) |
法國 | 0 | 2(2) | (29) |
奧地利 | 0 | 1(1) | (0) |
荷蘭 | 0 | 1(1) | (0) |
瑞士 | 0 | 1(1) | (26) |
丹麥 | 0 | 1(1) | (0) |
韓國 | 0 | 1(1) | (16) |
中國香港 | 0 | 1(1) | (0) |
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
月均溫 (℃) | 13.4 | 14.7 | 17.0 | 18.2 | 18.6 | 17.4 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 15.5 | 14.9 | 13.5 |
降雨量 (㎜) | 9 | 9 | 13 | 27 | 58 | 157 | 183 | 173 | 144 | 61 | 6 | 8 |
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
國家 | 死亡病例 | 確診病例 | 疑似病例 |
墨西哥 | 16(19) | 397(473) | (1303) |
美國 | 1(1) | 160(197) | (0) |
加拿大 | 0 | 51(85) | (0) |
英國 | 0 | 15(15) | (9) |
西班牙 | 0 | 13(20) | (99) |
德國 | 0 | 6(6) | (0) |
新西蘭 | 0 | 4(4) | (101) |
以色列 | 0 | 3(3) | (3) |
法國 | 0 | 2(2) | (29) |
奧地利 | 0 | 1(1) | (0) |
荷蘭 | 0 | 1(1) | (0) |
瑞士 | 0 | 1(1) | (26) |
丹麥 | 0 | 1(1) | (0) |
韓國 | 0 | 1(1) | (16) |
中國香港 | 0 | 1(1) | (0) |
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
月均溫。ā妫 | 13.4 | 14.7 | 17.0 | 18.2 | 18.6 | 17.4 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 15.5 | 14.9 | 13.5 |
降雨量 (㎜) | 9 | 9 | 13 | 27 | 58 | 157 | 183 | 173 | 144 | 61 | 6 | 8 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
讀圖文材料,回答下列問題。(8分)
材料一 國家衛(wèi)生計生委19日通報,截至19日17時,全國共報告人感染H7N9禽流感確診病例91例,其中已治愈7人,死亡17人,其余67人正在各定點醫(yī)療單位接受救治。
目前,病例分布于北京(1例)、上海(32例,死亡11例)、江蘇(22例,死亡3例)、浙江(30例,死亡2例)、安徽(3例,死亡1例)、河南(3例)6省市。病例處于散發(fā)狀態(tài),尚未發(fā)現(xiàn)人傳人的證據(jù)。
材料二 全國H7N9禽流感分布圖
(1)寫出以下H7N9禽流感確診病例
分布的省級行政區(qū)全稱:
A 、C 、
G 。
(2)寫出以下H7N9禽流感確診病例
分布的省級行政區(qū)簡稱:
B 、D 、
F 。
(3)從圖中可以判斷H7N9禽流感確診病例主要分布在我國 (東部或西部)地區(qū),該地區(qū)是我國人口 (稀疏或稠密)地區(qū),預(yù)防和控制禽流感疫情十分重要。
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:同步題 題型:單選題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com