年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來源: 題型:
項(xiàng)目 | 中國 | 俄羅斯 | 印度 | 巴西 | 南非 |
人口(萬) | 132802 | 14190 | 116600 | 19400 | 4932 |
面積(萬平方千米) | 960 | 1707 | 298 | 851 | 121 |
2011年GDP增速 | 9.6% | 4.8% | 8.2% | 4.5% | 3.5% |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
項(xiàng)目 | 中國 | 俄羅斯 | 印度 | 巴西 | 南非 |
人口(萬) | 132802 | 14190 | 116600 | 19400 | 4932 |
面積(萬平方千米) | 960 | 1707 | 298 | 851 | 121 |
2011年GDP增速 | 9.6% | 4.8% | 8.2% | 4.5% | 3.5% |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com