年度 | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) | ||
1965 | 27.4 | 28.6 | 44 | ||
1970 | 17.9 | 34.7 | 47.4 | ||
1975 | 14.9 | 39.1 | 46 | ||
1980 | 9.2 | 45 | 45.8 | ||
1985 | 6.9 | 44.9 | 48.2 | ||
1990 | 5.5 | 43.1 | 51.4 | ||
1995 | 4 | 36 | 60 | ||
1998 | 2.9 | 34 | 63.1 |
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
年度 | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) |
1965 | 27.4 | 28.6 | 44 |
1970 | 17.9 | 34.7 | 47.4 |
1975 | 14. | 39.1 | 46 |
1980 | 9.2 | 45 | 45.8 |
1985 | 6.9 | 44.9 | 48.2 |
1990 | 5.5 | 43.1 | 51.4 |
1995 | 4 | 36 | 60 |
1998 | 2.9 | 34 | 63.1 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com