年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來(lái)源: 題型:閱讀理解
項(xiàng)目 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級(jí)別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
城市 | ||||
北京 | 89 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
天津 | 103 | 可吸入顆粒物 | □Ⅰ | 輕微污染 |
太原 | 101 | 可吸入顆粒物 | □Ⅰ | 輕微污染 |
長(zhǎng)春 | 57 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
哈爾濱 | 57 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
上海 | 47 | - | Ⅰ | 優(yōu) |
南京 | 96 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
廈門 | 59 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
濟(jì)南 | 74 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
武漢 | 66 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
廣州 | 55 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
珠海 | 43 | - | Ⅰ | 優(yōu) |
西寧 | 30 | - | Ⅰ | 優(yōu) |
成都 | 76 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
重慶 | 85 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
貴陽(yáng) | 51 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來(lái)源: 題型:閱讀理解
車次D29 站名 |
到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 車次T35 站名 |
到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 |
北京南 | 07:47 | 北京 | 17:40 | ||
楊柳青 | 08:51 | 08:52 | 楊柳青 | 19:20 | 19:26 |
滄州 | 09:32 | 09:33 | 滄州 | 20:23 | 20:27 |
德州 | 10:20 | 10:21 | 德州 | 22:52 | 22:56 |
泰山 | 11:43 | 11:44 | 兗州 | 02:19 | 02:29 |
滕州 | 12:53 | 12:54 | 徐州 | 04:09 | 04:31 |
棗莊 | 13:13 | 13:14 | 南京 | 07:32 | 07:38 |
徐州 | 13:56 | 14:02 | 常州 | 08:48 | 08:50 |
南京 | 16:26 | 16:28 | 無(wú)錫 | 09:13 | 09:15 |
無(wú)錫 | 17:40 | 17:41 | 蘇州 | 09:39 | 09:41 |
蘇州 | 18:01 | 18:02 | 上海 | 10:41 | |
上海 | 18:44 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來(lái)源: 題型:閱讀理解
車次D29 站名 |
到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 車次T35 站名 |
到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 |
北京南 | - | 07:47 | 北京 | - | 17:40 |
楊柳青 | 08:51 | 08:52 | 楊柳青 | 19:20 | 19:26 |
滄州 | 09:32 | 09:33 | 滄州 | 20:23 | 20:27 |
德州 | 10:20 | 10:21 | 德州 | 22:52 | 22:56 |
泰山 | 11:43 | 11:44 | 兗州 | 02:19 | 02:29 |
滕州 | 12:53 | 12;54 | 徐州 | 04:09 | 04:31 |
棗莊 | 13:13 | 13:14 | 南京 | 07:32 | 07:38 |
徐州 | 13:56 | 14:02 | 常州 | 08:48 | 08:50 |
南京 | 16:26 | 16:28 | 無(wú)錫 | 09:13 | 09:15 |
無(wú)錫 | 17:40 | 17:41 | 蘇州 | 09:39 | 09:41 |
蘇州 | 18:01 | 18:02 | 上海 | 10:41 | - |
上海 | 18:44 | - |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來(lái)源:2010-2011學(xué)年江蘇南京第三初級(jí)中學(xué)初二上學(xué)期期末考試地理試卷(帶解析) 題型:綜合題
2010年5月1日至10月31日,世界博覽會(huì)在中國(guó)上海市舉行。暑假期間,家住北京的貝貝去上?词啦⿻(huì)。貝貝手中有一份列車時(shí)刻表(見(jiàn)下表),但是他有一些困惑,你能幫助他嗎?(5分)
車次D29 站名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 車次T35 站名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 |
北京南 | | 07:47 | 北京 | | 17:40 |
…… | …… | …… | …… | …… | …… |
徐州 | 13:56 | 14:02 | 徐州 | 04:09 | 04:31 |
南京 | 16:26 | 16:28 | 南京 | 07:32 | 07:38 |
上海 | 18:44 | | 上海 | 10:41 | |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com