A.西亞 | B.南亞 | C.北亞 | D.東南亞 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.歐洲 | B.非洲 | C.亞洲 | D.大洋洲 |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.甲地 | B.乙地 | C.丙地 | D.丁地 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
| 長度(千米) | 流域面積(千米2) | 年徑流量(億米3) |
尼羅河流域 | 6670 | 287萬 | 810 |
瀾滄江——湄公河流域 | 4180 | 81.1萬 | 4633 |
流 域 對比項目 | 尼羅河流域 | 瀾滄江——湄公河流域 |
所屬大洲 | 非洲 | a |
河流流向 | b | 自北向南 |
河流入海 | c | 南海 |
著名古跡 | d | 吳哥窟 |
主要農(nóng)作物 | 棉花 | e |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.亞洲流經(jīng)國家最多的河流 | B.亞洲水力資源最豐富的河流 |
C.亞洲航運(yùn)最發(fā)達(dá)的河流 | D.亞洲流量最大的河流 |
A.遠(yuǎn)看是山,近看成川 | B.地勢低平,平原廣布 |
C.山河相間,縱列分布 | D.地勢高峻,雪峰相連 |
A.天然橡膠 | B.玉米 | C.小麥 | D.水稻 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.太平洋和大西洋 | B.太平洋和印度洋 |
C.太平洋和北冰洋 | D.大西洋和印度洋 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com