北京西 | 北京西 | 始發(fā)站 | 廣州 | 廣州 |
廣州 | 廣州 | 到達站 | 北京西 | 北京西 |
T15 | T29 | 車 次 站名 | T16 | T30 |
22.20 | 13.46 | 北京西 | 18.39 | 10.02 |
… | … | 石家莊 | … | … |
4.49 55 | 20.20 26 | 鄭州 | 10 12.04 | 28 3.22 |
… | … | 漢口 | … | … |
10.21 29 | 1.52 2.00 | 武昌 | 37 6.29 | 55 21.47 |
13.49 55 | 5.20 26 | 長沙 | 3.06 2.58 | 24 18.16 |
… | … | 衡陽 | … | … |
… | 8.50 56 | 郴州 | … | 59 14.47 |
… | 10.31 35 | 韶關 | … | 12 13.08 |
21.00 | 12.46 | 廣州 | 19.59 | 11.00 |
科目:初中地理 來源: 題型:
北京西 | 北京西 | 始發(fā)站 | 廣州 | 廣州 |
廣州 | 廣州 | 到達站 | 北京西 | 北京西 |
T15 | T29 | 車 次 站名 |
T16 | T30 |
22.20 | 13.46 | 北京西 | 18.39 | 10.02 |
… | … | 石家莊 | … | … |
4.49 55 |
20.20 26 |
鄭州 | 10 12.04 |
28 3.22 |
… | … | 漢口 | … | … |
10.21 29 |
1.52 2.00 |
武昌 | 37 6.29 |
55 21.47 |
13.49 55 |
5.20 26 |
長沙 | 3.06 2.58 |
24 18.16 |
… | … | 衡陽 | … | … |
… | 8.50 56 |
郴州 | … | 59 14.47 |
… | 10.31 35 |
韶關 | … | 12 13.08 |
21.00 | 12.46 | 廣州 | 19.59 | 11.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
北京西 | 北京西 | 始發(fā)站 | 廣州 | 廣州 |
廣州 | 廣州 | 到達站 | 北京西 | 北京西 |
T15 | T29 | 車 次 站名 | T16 | T30 |
22.20 | 13.46 | 北京西 | 18.39 | 10.02 |
… | … | 石家莊 | … | … |
4.49 55 | 20.20 26 | 鄭州 | 10 12.04 | 28 3.22 |
… | … | 漢口 | … | … |
10.21 29 | 1.52 2.00 | 武昌 | 37 6.29 | 55 21.47 |
13.49 55 | 5.20 26 | 長沙 | 3.06 2.58 | 24 18.16 |
… | … | 衡陽 | … | … |
… | 8.50 56 | 郴州 | … | 59 14.47 |
… | 10.31 35 | 韶關 | … | 12 13.08 |
21.00 | 12.46 | 廣州 | 19.59 | 11.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:問答題
北京西 | 北京西 | 始發(fā)站 | 廣州 | 廣州 |
廣州 | 廣州 | 到達站 | 北京西 | 北京西 |
T15 | T29 | 車 次 站名 |
T16 | T30 |
22.20 | 13.46 | 北京西 | 18.39 | 10.02 |
… | … | 石家莊 | … | … |
4.49 55 |
20.20 26 |
鄭州 | 10 12.04 |
28 3.22 |
… | … | 漢口 | … | … |
10.21 29 |
1.52 2.00 |
武昌 | 37 6.29 |
55 21.47 |
13.49 55 |
5.20 26 |
長沙 | 3.06 2.58 |
24 18.16 |
… | … | 衡陽 | … | … |
… | 8.50 56 |
郴州 | … | 59 14.47 |
… | 10.31 35 |
韶關 | … | 12 13.08 |
21.00 | 12.46 | 廣州 | 19.59 | 11.00 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com