面積(萬平方千米) | 39.4 |
人口(萬人) | 4192 |
國境線長(千米) | 4060 |
海岸線長(千米) | 0 |
平均海拔(米) | 2000 |
1月平均氣溫(℃) | >0 |
年降水量(毫米) | 1000-1500 |
土地利用構(gòu)成(%) | 耕地(12.8) 林地(67.6) 草地(18.7) |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來源: 題型:
項(xiàng)目 | 數(shù)量 |
面積(萬平方千米) | 39.4 |
人口(萬人) | 4596- |
國境線長度(千米) | 4060 |
海岸線長度(千米) | 0 |
平均海拔(米) | 2000 |
1月平均氣溫(℃) | >0 |
降水較多的月份(月) | 5-9 |
年降水量(毫米) | 1000-1500 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
面積(成平方千米) | 39.4 | 人口(萬人) | 4192 | 國境線長度(千米) | 4060 | 海岸線長度(千米) | 0 | 平均海拔(米) | 2000 | 1月平均氣溫(℃) | >0 | 年降水量(毫米) | 1000-1500 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
項(xiàng)目 | 數(shù)量 |
面積(萬平方千米) | 39.4 |
人口(萬人) | 4596 |
國境線長度(千米) | 4060 |
海岸線長度(千米) | 0 |
平均海拔(米) | 2000 |
1月平均氣溫 | >0 |
降水較多的月份(月) | 5~9 |
年降水量(毫米) | 1000~1500 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
面積(萬平方千米) | 39.4 |
人口(萬人) | 4192 |
國境線長(千米) | 4060 |
海岸線長(千米) | 0 |
平均海拔(米) | 2000 |
1月平均氣溫(℃) | >0 |
年降水量(毫米) | 1000-1500 |
土地利用構(gòu)成(%) | 耕地(12.8) 林地(67.6) 草地(18.7) |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
面積(萬平方千米) | 39.4 |
人口(萬人) | 4192 |
國境線長(千米) | 4060 |
海岸線長(千米) | 0 |
平均海拔(米) | 2000 |
1月平均氣溫(℃) | >0 |
年降水量(毫米) | 1000~1500 |
土地利用構(gòu)成(%) |
耕地(12.8) 林地(67.6) 草地(18.7) |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com