越南 | 老撾 | 緬甸 | 柬埔寨 | 泰國 | 印度尼西亞 | 馬來西亞 | 文萊 | 新加坡 | 菲律賓 | |
華人人口數(shù) | 約100萬 | 約1萬 | 約90萬 | 約30萬 | 約560萬 | 約600萬 | 約520萬 | 約5萬 | 約240萬 | 約140萬 |
占總?cè)丝诒?/td> | 約2% | 0.3% | 約2% | 約3% | 約10% | 約3.5% | 約34% | 約5% | 約76% | 約2% |
主要祖籍地 | 廣東 海南 | 多數(shù)來自廣東 | 福建 云南 廣東 | 廣東 海南 福建 | 廣東最多 其次福建 | 以福建、廣東占大多數(shù) | 大多來自 福建、廣東 | 福建 廣東 海南 | 多數(shù)來自福建與廣東 | 80%祖籍是福建 |
科目:初中地理 來源: 題型:
越南 | 老撾 | 緬甸 | 柬埔寨 | 泰國 | 印度尼西亞 | 馬來西亞 | 文萊 | 新加坡 | 菲律賓 | |
華人人口數(shù) | 約100萬 | 約1萬 | 約90萬 | 約30萬 | 約560萬 | 約600萬 | 約520萬 | 約5萬 | 約240萬 | 約140萬 |
占總?cè)丝诒?/TD> | 約2% | 0.3% | 約2% | 約3% | 約10% | 約3.5% | 約34% | 約5% | 約76% | 約2% |
主要祖籍地 | 廣東 海南 |
多數(shù)來自廣東 | 福建 云南 廣東 |
廣東 海南 福建 |
廣東最多 其次福建 |
以福建、廣東占大多數(shù) | 大多來自 福建、廣東 |
福建 廣東 海南 |
多數(shù)來自福建與廣東 | 80%祖籍是福建 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com