A.①② | B.③④ | C.①③ | D.②④ |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
A.內(nèi)河運(yùn)輸 | B.鐵路運(yùn)輸 |
C.公路運(yùn)輸 | D.航空運(yùn)輸 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來(lái)源:不詳 題型:綜合讀圖題
A.緯度增高 | B.緯度降底 | C.海拔升高 | D.海拔降低 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來(lái)源:不詳 題型:綜合讀圖題
1461次 | T21次 | T13次 | 車次 | T14次 | T22次 | 1462次 | ||
普快 | 特快 | 特快 | 自北 京起 (千米) | 列車 種類 | 自上 海起 (千米) | 特快 | 特快 | 普快 |
北京 | 北京 | 北京 | 始發(fā)站 | 上海 | 上海 | 上海 | ||
上海 | 上海 | 上海 | 終點(diǎn)站 | 北京 | 北京 | 北京 | ||
16:01 | 18:00 | 20:00 | 0 | 北京 | 1460 | 8:00 | 20:00 | 13:12 |
17:47 | ↓ | ↓ | 147 | 天津西 | 1313 | ↑ | ↑ | 11:34 |
20:38 | ↓ | ↓ | 376 | 德州 | 1084 | ↑ | ↑ | 8:28 |
22:59 | 22:31 | 0:31 | 494 | 濟(jì)南 | 966 | 3:13 | 5:13 | 6:11 |
3:37 | ↓ | ↓ | 811 | 徐州 | 649 | ↑ | ↑ | 1:52 |
8:55 | ↓ | ↓ | 1157 | 南京 | 303 | ↑ | ↑ | 20:34 |
11:51 | ↓ | ↓ | 1334 | 無(wú)錫 | 126 | ↑ | ↑ | 17:42 |
13:24 | 8:00 | 10:00 | 1460 | 上海 | 0 | 18:00 | 10:00 | 15:46 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com