A.荒漠-草原-荒漠草原 | B.荒漠草原-荒漠-草原 |
C.草原-荒漠-荒漠草原 | D.草原-荒漠草原-荒漠 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
國家 | 中國 | 俄羅斯 | 印度 | 巴西 | 南非 |
面積(萬km2) | 960 | 1707 | 298 | 851 | 122 |
人口(億) | 13.4 | 1.4 | 11.7 | 1.9 | 0.5 |
2010年國民經(jīng)濟(jì)增速 | 9.6% | 4.8% | 8.2% | 4.5% | 3.5% |
A.俄羅斯 | B.印度 | C.巴西 | D.南非 |
A.9.6% | B.8.2% | C.4.8% | D.4.5% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com