科目:初中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
貨物 | 起止點 | 鐵路 | 公路 | 水運 | 航空 |
500萬噸鐵礦石 | 海南—上海 | | | | |
500噸鋼材 | 上海—濟南 | | | | |
10箱急救藥品 | 上!鞑 | | | | |
50箱百事可樂 | 北京—天津 | | | | |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
1461次 | T21次 | T13次 | 車次 | T14次 | T22次 | 1462次 | ||
普快 | 特快 | 特快 | 自北 京起 (千米) | 列車 種類 | 自上 海起 (千米) | 特快 | 特快 | 普快 |
北京 | 北京 | 北京 | 始發(fā)站 | 上海 | 上海 | 上海 | ||
上海 | 上海 | 上海 | 終點站 | 北京 | 北京 | 北京 | ||
16:01 | 18:00 | 20:00 | 0 | 北京 | 1460 | 8:00 | 20:00 | 13:12 |
17:47 | ↓ | ↓ | 147 | 天津西 | 1313 | ↑ | ↑ | 11:34 |
20:38 | ↓ | ↓ | 376 | 德州 | 1084 | ↑ | ↑ | 8:28 |
22:59 | 22:31 | 0:31 | 494 | 濟南 | 966 | 3:13 | 5:13 | 6:11 |
3:37 | ↓ | ↓ | 811 | 徐州 | 649 | ↑ | ↑ | 1:52 |
8:55 | ↓ | ↓ | 1157 | 南京 | 303 | ↑ | ↑ | 20:34 |
11:51 | ↓ | ↓ | 1334 | 無錫 | 126 | ↑ | ↑ | 17:42 |
13:24 | 8:00 | 10:00 | 1460 | 上海 | 0 | 18:00 | 10:00 | 15:46 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com