地形類(lèi)型 | 高原 | 盆地 | 丘陵 | 百分比(%) | 33 | 26 | 19 | 12 | 10 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來(lái)源: 題型:
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
甲 | 氣溫(℃) | 24.7 | 25 | 21.2 | 16.5 | 11.7 | 8.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.7 | 17.9 | 21.5 |
降水量(mm) | 18 | 25 | 65 | 79 | 80 | 107 | 132 | 122 | 77 | 72 | 61 | 44 | |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
乙 | 氣溫(℃) | 3 | 5 | 12 | 15 | 21 | 25 | 27 | 24 | 18 | 13 | 9 | 4 |
降水(mm) | 31 | 55 | 76 | 90 | 143 | 180 | 260 | 177 | 103 | 68 | 53 | 42 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來(lái)源: 題型:解答題
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
甲 | 氣溫(℃) | 24.7 | 25 | 21.2 | 16.5 | 11.7 | 8.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.7 | 17.9 | 21.5 |
降水量(mm) | 18 | 25 | 65 | 79 | 80 | 107 | 132 | 122 | 77 | 72 | 61 | 44 | |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
乙 | 氣溫(℃) | 3 | 5 | 12 | 15 | 21 | 25 | 27 | 24 | 18 | 13 | 9 | 4 |
降水(mm) | 31 | 55 | 76 | 90 | 143 | 180 | 260 | 177 | 103 | 68 | 53 | 42 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com