年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
福廈鐵路時(shí)刻表 | |||||||||
趟數(shù) | 車次 | 運(yùn)行區(qū)段 | 始發(fā) | 莆田 | 涵江 | 福清 | 福州南 | 終到 | 運(yùn)行時(shí)間 |
1 | D6208 | 夏門-福州 | 7:16 | 8:16 | 8:34 | 8:48 | 9:05 | 1:49 | |
2 | D6222 | 夏門-福州 | 8:31 | 9:59 | 1:28 | ||||
3 | D6234 | 夏門-福州 | 8:55 | 10:05 | 10:20 | 10:46 | 1:51 | ||
4 | D6202 | 夏門-福州 | 9:31 | 10:36 | 10:47 | 11:20 | 1:49 | ||
5 | D6216 | 夏門-福州 | 10:16 | 11:38 | 11:55 | 1:39 | |||
6 | D3204 | 夏門-上海南 | 11:10 | 12:16 | 12:33 | 19:05 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
福廈鐵路時(shí)刻表 | |||||||||
趟數(shù) | 車次 | 運(yùn)行區(qū)段 | 始發(fā) | 莆田 | 涵江 | 福清 | 福州南 | 終到 | 運(yùn)行時(shí)間 |
1 | D6208 | 夏門-福州 | 7:16 | 8:16 | 8:34 | 8:48 | 9:05 | 1:49 | |
2 | D6222 | 夏門-福州 | 8:31 | 9:59 | 1:28 | ||||
3 | D6234 | 夏門-福州 | 8:55 | 10:05 | 10:20 | 10:46 | 1:51 | ||
4 | D6202 | 夏門-福州 | 9:31 | 10:36 | 10:47 | 11:20 | 1:49 | ||
5 | D6216 | 夏門-福州 | 10:16 | 11:38 | 11:55 | 1:39 | |||
6 | D3204 | 夏門-上海南 | 11:10 | 12:16 | 12:33 | 19:05 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
讀下圖及福廈鐵路時(shí)刻表(部分),回答下列問題。(8分)
(1)連接福廈高鐵兩個(gè)最重要城市是 和 。
(2)如果小明的爸爸想要從廈門在9:30前到達(dá)福州開會(huì),他應(yīng)該選擇的車次是 ;小明暑假要去參觀世博會(huì),可以乘 車次,中途需要 小時(shí) 分 。
(3)福廈鐵路將與在建的溫福鐵路和即將建設(shè)的廈深鐵路相銜接,把我國(guó)東部沿海重要的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū) 、 、 以及約10個(gè)沿海開放城市和眾多沿海港口緊密地聯(lián)系在一起,對(duì)促進(jìn)東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com